Сурьмы трёхокись техническая
Информация
Характеристики
Синонимы
Оксид сурьмы (III)
Международное название
Antimony trioxide
CAS №
1309-64-4
Производство
Импорт
Упаковка
Мешок 25 кг
Химическая формула
Sb2O3
Описание
Наименование показателя | Норма по ТУ 48-14-1-88 | Спецификация импортного продукта |
Внешний вид | Порошок белого цвета, оттенок не нормируется | Порошок белого цвета |
Массовая доля трехокиси сурьмы, %, не менее | 98,7 | 99,8 |
Массовая доля железа, %, не более | 0,004 | 0,0014 |
Массовая доля мышьяка, %, не более | 0,09 | 0,016 (As2О3) |
Массовая доля влаги, %, не более | 0,1 | |
Массовая доля серы, %, не более | 0,02 | 0,0008 |
Массовая доля остатка, не растворимого в кислотах, %, не более | 0,1 | |
Остаток на сетке № 014К, %, не более № 0045К, %, не более | 0,05 0,1 |
Гарантийный срок хранения продукта - 2 года со дня изготовления.
Трехокись сурьмы оксид сурьмы III предназначается для применения в производстве резинотехнических изделий, искусственной кожи, эмалей, технических и электровакуумных стекол.